제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: WINCOO
지불 및 배송 조건
가격: $205,800.00/sets 1-99 sets
조건: |
새로운 |
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
무게 (kg): |
22000 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터, 펌프 |
유일한 세일즈 포인트: |
높은 운영 효율성 |
제품 이름: |
파이프 레이어 |
적용: |
도관 부설 기계 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 지원 |
조건: |
새로운 |
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
무게 (kg): |
22000 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터, 펌프 |
유일한 세일즈 포인트: |
높은 운영 효율성 |
제품 이름: |
파이프 레이어 |
적용: |
도관 부설 기계 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 지원 |
모델 | HGY20 | HGY40 | HGY70 | HGY90 | ||||
최대 들어올림 능력 | 25t | 45.7t | 70t | 90t | ||||
용량 | 21.25t | 38.25t | 59.5t | 76.5t | ||||
작동 무게 (약) | 22t | 35t | 49t | 55t | ||||
주요 장비의 선박 윤곽 차원 (L*W*H) | 4150 × 3050 × 3250 (mm) | 4855 × 3384 × 3270 (mm) | 5630 × 3400 × 3540 (mm) | 5630 × 3436 × 3540 (mm) | ||||
주요 장비의 운송 무게 | 21.5t | 26t | 37.5t | 38.9t | ||||
평균 지상 압력 | 76.4KPa | 85.2KPa | 87.3KPa | 86.6KPa | ||||
최소 지평 | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm | ||||
최대.그라데이블리티 | 25° | 25° | 25° | 25° | ||||
적용 가능한 환경 | -50oC ~ + 65oC | -50oC ~ + 65oC | -50oC ~ + 65oC | -50oC ~ + 65oC | ||||
엔진 | 모델 | 샴카이 SV11CB | 큐민스 NT855-C280 | 큐민스 NT855-C280 | 큐민스 NT855-C280 | |||
정량력 | 120KW | 169KW | 239KW | 257KW1850rpm | ||||
가속속도 | 1850rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm | ||||
걷기 시스템 | 작동 모드 | 조이스틱 | 조이스틱 | 조이스틱 | 조이스틱 | |||
이론적 속도 | 앞으로 (시프트2) | 3.29/5.28 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | |||
뒤로 (시프트2) | 4.28/7.59 km/h | 4.3/7.7 km/h | 4.4/7.8 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||||
지상 경로 길이가 | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm | ||||
트랙 너비 | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm | ||||
트랙 롤러 수 | 7x2 | 7x2 | 9x2 | 9x2 | ||||
크레인 시스템 | 범위 형태 | 유선 류핑 형태 | 유선 류핑 형태 | 유선 류핑 형태 | 유선 류핑 형태 | |||
작동 모드 | 수압 제어 손잡이 | 수압 제어 손잡이 | 수압 제어 손잡이 | 수압 제어 손잡이 | ||||
크레인 연결 | 크레인 링크의 길이가 | 6000mm | 7500/8500mm | 7600/8600mm | 8600/9600mm | |||
최대 들어올림 높이 | 4909mm | 6100/7050mm | 6100/7050mm | 7050/9600mm | ||||
크레인 링크 luffing 각 | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° | ||||
갈고리 속도는 ((6~8배) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min | ||||
올리는 시간 ((4~5배) | 25년 | 20대 | 32세 | 40대 |
Tags: