모델 번호: |
MEGW-I |
종류: |
저온 보관 및 운송 장비 |
기억 대상: |
단단한, 유동적, 가스 |
색상: |
파란색 |
키워드: |
시임 용접 기계 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
SGS, ISO9001, CE |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
남경, 중국 |
HS 코드: |
851531900 |
공급 능력: |
230 세트/년 |
판매 후 서비스: |
원격지시 |
보증: |
90 일 |
조건: |
새로운 |
맞춤형: |
맞춤형 |
인증: |
ISO9001, TUV |
탱크 물질: |
금속제 밀폐 용기 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 번호: |
MEGW-I |
종류: |
저온 보관 및 운송 장비 |
기억 대상: |
단단한, 유동적, 가스 |
색상: |
파란색 |
키워드: |
시임 용접 기계 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
SGS, ISO9001, CE |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
남경, 중국 |
HS 코드: |
851531900 |
공급 능력: |
230 세트/년 |
판매 후 서비스: |
원격지시 |
보증: |
90 일 |
조건: |
새로운 |
맞춤형: |
맞춤형 |
인증: |
ISO9001, TUV |
탱크 물질: |
금속제 밀폐 용기 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
매개변수 | 데이터 | 용접기 유형 | 적합한 탱크 |
최소 직경 | 4.5m | 단면 원주 용접기 | 상단에서 하단, 하단에서 상단 방식, 두 가지 기능 방식 |
판 폭 | 1.4-3.2m | 양면 원주 용접기 | 두 개의 원주 이음매 용접기로 분할 가능하며, 분할 후 잭과 함께 작동 가능 |
판 두께 | 8-45mm | LNG/LPG 탱크용 원주 용접기 | 상단에서 하단, 하단에서 상단 방식, 두 가지 기능 방식 |
시공 방법 | 상단에서 하단 & 하단에서 상단 | 원주 및 수직 이음매 MIG/MAG 용접기 | 상단에서 하단, 하단에서 상단 방식, 두 가지 기능 방식 |
용접 속도 | 300-500mm/min | 수직 EGW (전기 가스 용접) | 상단에서 하단, 하단에서 상단 방식, 두 가지 기능 방식 |
고속 | 2650mm/min | 맞대기 & 코너 용접기 | 바닥판 및 코너 이음매 |
용접 공정 | : | 전기 가스 용접 |
모델 | : | WEGW-I |
판 두께 | : | 8 - 45mm |
판 재질 | : | 탄소강 |
홈 | : | 단일 V 홈, 이중 V 홈 |
이음매 위치 | : | 수직 용접 / 3G 용접 |
최소 탱크 직경 | : | Φ6.0m |
판 폭 | : | 1.6 - 3.0m(맞춤형 가능) |
전원 입력 | : | 380V/3PH/50HZ(맞춤형 가능) |
설치 방법 | : | 하단에서 상단 및 하단에서 상단 |
치수(L x W x H) | : | 4000mm x 1900mm x 1100mm |
총 중량 | : | 1200kg |
Tags: