제품 세부 정보
인증: CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
지불 및 배송 조건
모델 번호: |
YT 시리즈 |
맥스 높이: |
0-4600mm |
조건: |
새로운 |
키워드: |
수압 탱크 리프팅 잭 |
엔지니어 해외 서비스 제공: |
5미터 이상의 탱크 |
용량: |
50t 이상 |
뇌졸중: |
5m 이상 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8425421000 |
공급 능력: |
5000 |
판매 후 서비스: |
품질 보장 |
보증: |
1년 |
종류: |
유압 잭 |
구조: |
유압 잭 |
용량(하중): |
12-120t |
전력 공급원: |
수압기 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 번호: |
YT 시리즈 |
맥스 높이: |
0-4600mm |
조건: |
새로운 |
키워드: |
수압 탱크 리프팅 잭 |
엔지니어 해외 서비스 제공: |
5미터 이상의 탱크 |
용량: |
50t 이상 |
뇌졸중: |
5m 이상 |
운송 패키지: |
컨테이너 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
윈쿠 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8425421000 |
공급 능력: |
5000 |
판매 후 서비스: |
품질 보장 |
보증: |
1년 |
종류: |
유압 잭 |
구조: |
유압 잭 |
용량(하중): |
12-120t |
전력 공급원: |
수압기 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 | YT10-1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25-3200 |
최대 작동 압력 | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
단일 수압 실린더의 최대 출력 힘 | 10t | 10t | 12t | 18t | 25t |
수압 실린더의 최대 도동 | 1700mm | 1700mm | 2700mm | 1650mm | 3200mm |
수압 실린더 올림 속도 | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
오일 펌프 흐름 | 2×14.4L/min | 2×14.4L/min | 50L/분 | 7.2L/분 | 14.4L/min |
모터 속도 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
모터 전압 | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V |
모터 전력 | 2×5.5KW | 2×5.5KW | 15kW | 4kW | 5.5kW |
전자기 역전압의 작동 전압 | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V |
장비의 작업 환경 온도 | -15~50 oC | -15~50 oC | 10-50 oC | 10-50 oC | -10~60 oC |
적당한 너비 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
모델 | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30-3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
최대 작동 압력 | 25Mpa | 24Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
단일 수압 실린더의 최대 출력 힘 | 25t | 30t | 30t | 40t | 51t |
수압 실린더의 최대 도동 | 2700mm | 2700mm | 3200mm | 3400mm | 2620mm |
수압 실린더 올림 속도 | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
오일 펌프 흐름 | 14.4L/min | 7.2L/분 | 7.2L/분 | 7.2L/분 | 140.6L/min |
모터 속도 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
모터 전압 | ~380V | ~415V | ~380V | ~380V | ~380V |
모터 전력 | 5.5kW | 4kW | 4kW | 4kW | 5.5kW |
전자기 역전압의 작동 전압 | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V | ~ 220V |
장비의 작업 환경 온도 | 10~50 oC | -10~50 oC | 0~50 oC | 0~50 oC | 0~50 oC |
적당한 너비 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |
Tags: