제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: WINCOO
지불 및 배송 조건
가격: $18,600.00/sets >=1 sets
조건: |
새로운 |
기계 종류: |
리벳팅기 |
무게 (kg): |
200 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터 |
보증: |
1년 |
주요 판매점: |
조작 이 쉽다 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
제품 이름: |
파이프라인 마우스피스 |
애플리케이션: |
긴 파이프라인 건설 기계 |
키워드: |
클램프 |
색상: |
고객 요구사항 |
조건: |
새로운 |
기계 종류: |
리벳팅기 |
무게 (kg): |
200 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터 |
보증: |
1년 |
주요 판매점: |
조작 이 쉽다 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
제품 이름: |
파이프라인 마우스피스 |
애플리케이션: |
긴 파이프라인 건설 기계 |
키워드: |
클램프 |
색상: |
고객 요구사항 |
비자주식 클램프(수동 당김) | ||||||||||||||||
모델 | 파이프 크기 | 피스톤 수 | 피스톤 동력 | L | W | H | 무게 | 큐브 | ||||||||
(mm) | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (m3) | ||||||||||
HGDNQ6’’ | 168 | 6X2 | 134 | 1473 | 150 | 150 | 36 | 0.04 | ||||||||
HGDNQ8'' | 219 | 6X2 | 209 | 1593 | 189 | 189 | 53 | 0.06 | ||||||||
HGDNQ10’’ | 273 | 6X2 | 382 | 1665 | 240 | 240 | 60 | 0.09 | ||||||||
HGDNQ12-14'' | 305-357 | 6X2 | 405 | 1751 | 280 | 280 | 100 | 0.14 |
자주식 클램프(자체 동력으로 이동) | ||||||||||||||||||
모델 | 파이프 크기(mm) | 피스톤(개) | 피스톤 동력(KN) | 모터 동력(Hp) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 무게 (KG) | 큐브 (M³) | |||||||||
HGDNQ16-18’’ | 406-457 | 8x2 | 959 | 1 | 2132 | 360 | 360 | 188 | .29 | |||||||||
HGDNQ20-22’’ | 508-559 | 10x2 | 1057 | 1.5 | 2434 | 480 | 480 | 296 | .59 | |||||||||
HGDNQ22-24’’ | 559-610 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 2500 | 530 | 530 | 390 | .72 | |||||||||
HGDNQ24-26’’ | 610-660 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 2672 | 580 | 580 | 418 | .90 | |||||||||
HGDNQ28-30’’ | 711-762 | 12x2 | 1748 | 1.5 | 2700 | 670 | 670 | 512 | 1.2 | |||||||||
HGDNQ30-32’’ | 762-813 | 14x2 | 2937 | 3 | 2938 | 690 | 690 | 733 | 1.4 | |||||||||
HGDNQ34-36’’ | 864-914 | 16x2 | 2937 | 3 | 3020 | 790 | 790 | 779 | 1.8 | |||||||||
HGDNQ36-38’’ | 914-965 | 18x2 | 2937 | 3 | 3188 | 860 | 860 | 865 | 2.4 | |||||||||
HGDNQ40-42’’ | 1016-1067 | 20x2 | 2937 | 3 | 3029 | 980 | 980 | 982 | 3.0 | |||||||||
HGDNQ46-48’’ | 1168-1219 | 20x2 | 4855 | 3 | 3100 | 1050 | 1050 | 1420 | 3.7 | |||||||||
HGDNQ48-50’’ | 1219-1270 | 22x2 | 4855 | 3 | 3517 | 1120 | 1120 | 1876 | 5.2 | |||||||||
HGDNQ52-54’’ | 1321-1372 | 22x2 | 4855 | 3 | 3520 | 1210 | 1210 | 1988 | 5.4 | |||||||||
HGDNQ56’’ | 1422 | 22x2 | 4855 | 3 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 | |||||||||
HGDNQ60’’ | 1524 | 22x2 | 4855 | 3 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 | |||||||||
HGDNQ62-66’’ | 1574-1676 | 24x2 | 4855 | 3 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 | |||||||||
HGDNQ68-72’’ | 1727-1727 | 24x2 | 4855 | 3 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 | |||||||||
HGDNQ76-80’’ | 1930-2032 | 30x2 | 4855 | 3 | 4000 | 1800 | 1800 | 3855 | 13.0 |
Tags: