제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: WINCOO
지불 및 배송 조건
가격: $205,800.00/sets 1-99 sets
조건: |
새로운 |
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
무게 (kg): |
22000 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터, 펌프 |
유일한 세일즈 포인트: |
높은 운영 효율성 |
제품 이름: |
파이프 레이어 |
애플리케이션: |
도관 부설 기계 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 지원 |
조건: |
새로운 |
보증: |
1년 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 건설 작업 |
무게 (kg): |
22000 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
제공 |
판매 유형: |
일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
PLC, 엔진, 모터, 펌프 |
유일한 세일즈 포인트: |
높은 운영 효율성 |
제품 이름: |
파이프 레이어 |
애플리케이션: |
도관 부설 기계 |
판매 후 서비스 제공: |
비디오 지원 |
모델 | HGY20 | HGY40 | HGY70 | HGY90 | ||||
최대 리프팅 용량 | 25t | 45.7t | 70t | 90t | ||||
정격 리프팅 용량 | 21.25t | 38.25t | 59.5t | 76.5t | ||||
작동 중량(약) | 22t | 35t | 49t | 55t | ||||
주요 장비의 배송 개요 치수(L*W*H) | 4150×3050×3250 (mm) | 4855×3384×3270 (mm) | 5630×3400×3540 (mm) | 5630×3436×3540 (mm) | ||||
주요 장비의 배송 중량 | 21.5t | 26t | 37.5t | 38.9t | ||||
평균 지면 압력 | 76.4KPa | 85.2KPa | 87.3KPa | 86.6KPa | ||||
최소 지상고 | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm | ||||
최대 등급 | 25° | 25° | 25° | 25° | ||||
적용 가능한 환경 | -50ºC ~+65ºC | -50ºC ~+65ºC | -50ºC ~+65ºC | -50ºC ~+65ºC | ||||
엔진 | 모델 | SHANGCHAI SV11CB | CUMMINS NT855-C280 | CUMMINS NT855-C280 | CUMMINS NT855-C280 | |||
정격 출력 | 120KW | 169KW | 239KW | 257KW1850rpm | ||||
정격 회전 속도 | 1850rpm | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm | ||||
보행 시스템 | 작동 모드 | 조이스틱 | 조이스틱 | 조이스틱 | 조이스틱 | |||
이론 속도 | 전진 (shift2) | 3.29/5.28 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | 3.6/6.6 km/h | |||
후진 (shift2) | 4.28/7.59 km/h | 4.3/7.7 km/h | 4.4/7.8 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||||
지면 트랙 길이 | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm | ||||
트랙 폭 | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm | ||||
트랙 롤러 수 | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 | ||||
크레인 시스템 | 범위 형태 | 와이어 로프 러핑 형태 | 와이어 로프 러핑 형태 | 와이어 로프 러핑 형태 | 와이어 로프 러핑 형태 | |||
작동 모드 | 유압 제어 핸들 | 유압 제어 핸들 | 유압 제어 핸들 | 유압 제어 핸들 | ||||
크레인 링크 | 크레인 링크의 길이 | 6000mm | 7500/8500mm | 7600/8600mm | 8600/9600mm | |||
최대 리프팅 높이 | 4909mm | 6100/7050mm | 6100/7050mm | 7050/9600mm | ||||
크레인 링크 러핑 각도 | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° | ||||
후크 속도(6~8회) | 0~12.0m/min | 0~6.2 m/min | 0~7.0 m/min | 0~7.0 m/min | ||||
상승 시간(4~5회) | 25s | 20s | 32s | 40s |
Tags: